青岛市全民网络知识竞赛获奖名单出炉啦

来源:青岛市图书馆    作者:网络信息中心   阅读: 次    日期:2016/09/20

奖项 姓名 电话 成绩 奖项 姓名 电话 成绩
一等奖 万涛 139****3200 100 优秀奖 吴良 185****2117 100
二等奖 罗峰 137****8080 100 郑卫峰 133****1015 100
冯俏 136****1257 100 左明 150****7188 100
王新 186****7526 100 孙萌 186****5823 100
三等奖 王然 139****1233 100 王晨 136****1286 100
曹嘉航 135****4645 100 李阳 159****1523 100
王嘉仪 186****7565 100 谭诚 151****6713 100
胡洋 159****1281 100 田龙裕 186****0729 100
范铮 176****3916 100 李锦巍 138****1892 100
窦亮 185****2550 100 子舒 136****7022 100
赵娜 159****2001 100 徐云庆 136****6122 100
赵海鹏 183****0570 100 王超众 152****6325 90
贾蕊 139****3267 100 段玉芝 186****9300 90
刘亚 139****6320 100 迟敬义 134****1761 90
优秀奖 任国信 133****1788 100 韩光 135****8875 90
张军倩 186****6820 100 戈艺 136****3018 90
李亮 185****7412 100 王明珍 136****2911 90
林书平 138****5523 100 吴坤 138****5929 90
曹倩 139****0965 100 杰瑞 189****8072 90
吴亚欣 132****9162 100 林林 138****2755 90
王娟 158****7988 100 姜云红 156****8190 90
徐凤英 155****7470 100 于洋 139****9973 90

领奖时间:9月20日——9月30日  上午8:30-11:30  下午13:30-17:30 

领奖地点:网络信息中心

咨询电话:85011180

青图动态
读者服务
数字资源
活动预告
活动报道
青图之窗

新浪微博

微信公众平台

移动阅读平台