来源: 作者: 阅读: 次 日期:2025/07/04
本期开奖的活动是“【青图云竞答】传承节气文化· 探寻时间智慧——二十四节气知识大挑战”和“【青图云竞答】科技之光·智竞未来科技知识挑战赛”,共有38位读者获奖。请获奖者携带身份证原件,并凭本人手机号按时到馆领奖,逾期视为自动放弃。
领奖时间:即日起至7月20日08:40—17:20(逢周一闭馆)
领奖地点:青岛市图书馆四楼电子阅览室(市南区延吉路109号)
咨询电话:0532-85013661
“传承节气文化·探寻时间智慧”——二十四节气知识大挑战获奖名单
序号 | 用户ID | 手机号码 | 奖品 |
1 | 圣诞树 | 131****8130 | 一等奖 华为SE3蓝牙耳机 |
2 | 小狐狸 | 178****8531 | 二等奖 二十四节气笔记本 |
3 | 苏苏 | 135****0796 | |
4 | 王女士 | 132****5043 | |
5 | 田甜 | 135****6591 | |
6 | 白冰块 | 178****2236 | |
7 | 高颖 | 137****9118 | 三等奖 青岛文创帆布包
|
8 | 秋蝉空鸣 | 153****6874 | |
9 | 牛轧糖 | 153****5604 | |
10 | 花羽 | 178****5200 | |
11 | 孙丽华 | 135****7389 | |
12 | 开心 | 139****8818 |
活动链接:【青图云竞答】“传承节气文化 · 探寻时间智慧”——二十四节气知识大挑战
【青图云竞答】“科技之光·智竞未来”科技知识挑战赛获奖名单
序号 | 姓名 | 手机号 | 奖品 |
1 | 邓炳飞 | 135****7391 | 一等奖 倍思双金标蓝牙耳机 |
2 | 刘元壮 | 135****9265 | 二等奖 小米无线鼠标 |
3 | 赵燕 | 138****8520 | |
4 | 李斐 | 159****2283 | 三等奖 U型枕 |
5 | 高艳青 | 137****3891 | |
6 | 刘鹏鹏 | 132****9962 | |
7 | 金淑云 | 187****8321 |
幸运奖 帆布包 |
8 | 刘伯鑫 | 134****8891 | |
9 | 刘雅婷 | 158****6710 | |
10 | 王恒江 | 138****7151 | |
11 | 寒狰 | 151****7306 | |
12 | 小城 | 139****8818 | |
13 | 哲人石 | 137****6513 | |
14 | 成成 | 150****8019 | |
15 | 张玉琢 | 132****7384 | |
16 | 赵子悦 | 198****7080 | |
17 | 蜂蜜柚子 | 195****7232 | |
18 | 吴敏 | 137****9025 | |
19 | 萍萍 | 180****6517 | |
20 | 孙超 | 198****4108 | |
21 | 白梓萱 | 159****5994 | |
22 | 孙英国 | 150****6551 | |
23 | 高颖 | 137****9118 | |
24 | 旖灵 | 173****5532 | |
25 | 君子 | 150****2532 | |
26 | 刘夏丽 | 158****5891 |
活动链接:【青图云竞答】“科技之光·智竞未来”科技知识挑战赛