2017森途杯青岛市图“互联网+”就业创业知识竞赛活动获奖名单公布啦!

来源:青岛市图书馆    作者:网络信息中心   阅读: 次    日期:2017/07/25

2017森途杯青岛市图“互联网+”就业创业知识竞赛活动圆满结束了,本次活动共有109位读者参加,最终有59位读者获奖,请获奖的读者于7月25日-7月30日期间来我馆领取您的奖品,逾期不领者视为自动放弃!领奖时需要查验答题姓名和答题时留的手机号码,如需要代领奖品,一人只能代领一人的奖品,不可一人代领多人奖品! 咨询电话85013661

领奖时间:7月25日—7月28日 上午8:30-11:30 下午1:30-17:20  领奖地点:四楼视听室内的网络信息中心办公室

领奖时间:7月29日—7月30日 8:30—17:20                                领奖地点:四楼电子阅览室服务台

奖项 序号 姓名 手机 最高分 最高分对应时间
一等奖 1 王朋 152****8981 100 142
二等奖 2 郑小珍 130****2987 100 151
3 韩胜德 136****3807 100 219
4 牛兆霞 186****7838 100 265
三等奖 5 宋哲 178****2109 100 265
6 王宇 176****6608 100 267
7 苗芊 131****7916 100 270
8 仲超超 188****6431 100 278
9 王德强 131****0718 100 279
纪念奖 10 邢万勇 153****9586 100 292
11 张军倩 186****6820 100 303
12 韩邦冬 158****1586 100 400
13 徐凤英 139****4763 100 410
14 李颖 157****8658 98 257
15 任欣 139****8213 98 289
16 梁义波 186****2866 98 297
17 姜玉青 155****0386 98 430
18 褚海霞 151****0150 98 560
19 15698119325 156****9325 96 53
20 王铭恩 182****1950 96 174
21 丁元芬 138****3736 96 179
22 13026528371 130****8371 96 228
23 仲兵强 183****1093 96 314
24 蔡美娟 185****0971 96 341
25 刘培聪 136****6935 96 363
26  谢小涛 133****0925 96 692
27 徐云庆 136****6122 96 823
28 徐丽平 137****4682 94 218
29 任再友 138****2749 94 219
30 孔繁宇 171****8307 92 203
31 于婉婷 156****5228 92 320
32 刘培聪 177****8225 92 400
33 代文 159****0312 92 483
34 王丽 185****0231 92 485
35 任国信 133****1788 92 585
36 孔高原 135****4366 92 724
37 刘慧 185****5156 92 842
38 宋文博 133****9707 92 1613
39 朱倩珂 151****7397 90 107
40 得得 185****0954 90 328
41 张亮 186****5160 90 372
42 庄建成 158****3482 90 475
43 李梦双 178****4385 90 581
44 王红 132****3283 90 864
45 徐春鸣 156****8225 90 929
46 朱丰名 159****5566 88 208
47 李志 181****2766 88 369
48 宋文博 155****8558 88 408
49 王德强 186****6667 88 968
50 宋明明 139****3200 86 224
51 张文婷 132****9591 86 265
52 曹咏红 159****5640 86 351
53 李靖宇 186****8509 86 504
54 王正 136****9363 84 178
55 高停停 180****1011 84 405
56 宋颂 134****6058 84 427
57 朱晨熹 180****8205 84 476
58 佟沐宸 136****3871 84 1274
59 马晓晨 156****2671 82 341
青图动态
读者服务
数字资源
活动预告
活动报道
青图之窗

新浪微博

微信公众平台

移动阅读平台