青岛市图书馆2015年年报

来源:青岛市图书馆    作者:办公室   阅读: 次    日期:2017/03/13

有 效 期:2017   年  12  月 
批准文号:国统制[2015]146号 
批准机关:国  家 统  计  局
单位名称:青岛市图书馆 制表机关:文      化     部
单位代码:370299-427403909 2015年度 表    号:文     基  03  表
行政区划代码 青岛市本级
单位名称 青岛市图书馆
组织机构代码 427403909 邮政编码 266034
电话号码 0532 85010567 行业代码 8731
详细地址 青岛市延吉路109号
单位负责人 于婧 统计填表人 滕昭倩
实际报出日期 2016/1/26 登记注册类型 国有企业
部门判别 文化部门 主体建筑建成年份 2002
近十年有无重大维修 活动状态 正常活动
是否儿童图书馆 上报因素 连续上报
评估定级情况 一级馆 是否有基建项目
项     目 代码 单位 指标 项     目 代码 单位 指标
1 1
一、从业人员 11 106     其中:基建拨款 52 千元
   其中:专业技术人才 12 92           购书专项经费 53 千元 8,000
        其中:正高级职称 13 4     2、上级补助收入 54 千元
              副高级职称 14 18     3、事业收入 55 千元
              中级职称 15 40     4、经营收入 56 千元
二、藏量 16 册、件 2,367,689     5、附属单位上缴收入 57 千元
  1、图书 17 1,978,037     6、其他收入 58 千元 576
        其中:盲文图书 18 1,009 十六、本年支出合计 59 千元 32,932
  2、古籍 19 143,163       其中:基本支出 60 千元 22,090
        其中:善本 20 1,487            项目支出 61 千元 10,842
  3、报刊 21 142,705            经营支出 62 千元
  4、视听文献 22 件、套 7,589 在支出合计中:工资福利支出 63 千元 11,575
  5、缩微制品  23 件、套 1,832    商品和服务支出 64 千元 4,888
  6、其他     24 94,363       其中:差旅费 65 千元 42
  在藏量中:开架书刊 25 2,063,742             劳务费 66 千元 369
            少儿文献 26 146,900             福利费 67 千元 16
三、电子图书 27 278,000             各种税金支出 68 千元
  1、本馆自建 28    对个人和家庭补助支出 69 千元 6,804
  2、本馆外购 29 188,000       其中:抚恤金和生活补助 70 千元 11
  3、从其他机构免费共享 30 90,000    其他资本性支出 71 千元 9,665
四、书架单层总长度 31 28,096 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 72 千元 9,665
五、本年新增藏量 32 册、件 107,368        其中:新增藏量购置费 73 千元 5,724
六、本年新增电子图书 33 37,000              新增数字资源购置费 74 千元 2,418
七、当年购买的报刊种类 34 3,132 十七、资产总计 75 千元 197,571
八、有效借书证数 35 183,658    其中:固定资产原值 76 千元 174,927
九、总流通人次 36 人次 1,980,563 十八、实际使用房屋建筑面积 77 平方米 25,794
    其中:书刊文献外借人次 37 人次 297,781    其中:书库面积 78 平方米 3,893
十、书刊文献外借册次 38 册次 806,337         阅览室面积 79 平方米 8,242
十、为读者举办各种活动            其中:书刊阅览室面积 80 平方米 7,512
    其中:组织各类讲座次数 39 61                  电子阅览室面积 81 平方米 730
           参加人次 40 人次 6,302     实际拥有产权面积 82 平方米
         举办展览 41 32 十九、阅览室坐席数 83 1,897
           参观人次 42 人次 30,960      其中:少儿阅览室坐席数 84 163
         举办培训班 43 82            盲人阅览室坐席数 85 30
           培训人次 44 人次 4,253 二十、志愿者服务队伍数 86 3
十一、开展基层培训辅导人次 45 人次 268       志愿者服务队伍人数 87 36
十二、本单位受训人次 46 人次 165 二十一、图书馆延伸服务情况
十三、计算机台数 47 268 1、流动图书车数 88
      其中:供读者使用的终端数 48 176       流动服务借阅人次 89 人次 23,400
十四、图书馆网站访问量 49 人次 2,847,805       流动服务借阅册次 90 册次 45,600
十五、本年收入合计 50 千元 32,932 2、分馆数量 91 12
    1、财政补贴收入 51 千元 32,356
补充指标:本馆劳务派遣人员
   表内关系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,47≥48,50=51+54++55+56+57+58,51≥52+53,59=60+61+62,59=63+64+69+71,64≥65+66+67+68,69≥70,71≥72,72≥73+74,75≥76
单位负责人:于婧
青图动态
读者服务
数字资源
活动预告
活动报道
青图之窗

新浪微博

微信公众平台

移动阅读平台